FORD TRANSIT L3H2-11 M3
Panelvan Araçlar İçin Frigorifik Çözümler
CTP (Camelyaf Takviyeli Plastik) & Panelvan Araçlar İzolasyon Kitleri
ÖZELLİKLER
|
Boyutlar(mm) |
İzolasyon Öncesi |
İzolasyon Sonrası |
|
| K | AZAMİ YÜKLEME UZUNLUĞU | 3494 | 3192 |
| L | AZAMİ YÜKLEME GENİŞLİĞİ | 1784 | 1595 |
| N | AZAMİ YÜKLEME YÜKSEKLİĞİ | 1786 | 1651 |
| M | ÇAMURLUK ARASI İÇ GENİŞLİK | 1392 | 1255 |
| J | ARKA KAPI GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 1648 | 1500 |
| I | ARKA KAPI GİRİŞ GENİŞLİĞİ | 1565 | 1430 |
| G | SÜRGÜLÜ YAN KAPI GİRİŞ GENİŞLİĞİ | 1300 | 1090 |
| H | SÜRGÜLÜ YAN KAPI GİRİŞ YÜKSEKLİĞİ | 1600 | 1405 |
| D | DİNGİL MESAFESİ | 3750 | |
| AGIRLIK | 220 | ||








